| Atlanta | New York | |||
|---|---|---|---|---|
| ab r h bi | ab r h bi | |||
| OInfant 2b | 4 0 0 0 | JosRys ss | 4 1 2 1 | |
| Heywrd rf | 3 0 0 0 | Pagan rf | 4 0 2 0 | |
| Prado 3b | 4 0 1 0 | Beltran cf | 4 0 0 0 | |
| McCnn c | 4 1 1 0 | DWrght 3b | 3 0 0 0 | |
| D.Lee 1b | 4 2 2 0 | I.Davis 1b | 4 0 0 0 | |
| McLoth cf-lf | 4 1 2 2 | Duda lf | 2 0 1 0 | |
| AlGnzlz ss | 3 0 2 2 | NEvns ph | 1 0 0 0 | |
| M.Diaz lf | 2 0 0 0 | Thole c | 3 0 1 0 | |
| Ankiel cf | 1 0 0 0 | LHrndz 2b | 2 1 1 1 | |
| THudsn p | 2 0 0 0 | J.Arias 2b | 1 0 0 0 | |
| Venters p | 0 0 0 0 | Gee p | 2 0 0 0 | |
| Glaus ph | 1 0 0 0 | Carter ph | 1 0 0 0 | |
| Wagner p | 0 0 0 0 | PFelicn p | 0 0 0 0 | |
| Parnell p | 0 0 0 0 | |||
| Takhsh p | 0 0 0 0 | |||
| Totals | 32 4 8 4 | Totals | 31 2 7 2 |
| Atlanta | 010 | 200 | 001—4 |
|---|---|---|---|
| New York | 001 | 010 | 000—2 |
DP_Atlanta 3, New York 1. LOB_Atlanta 5, New York 4. 2B_McCann (23), McLouth (12), Ale.Gonzalez 2 (15), Duda (4). HR_McLouth (6), Jos.Reyes (11), Lu.Hernandez (2). SB_Pagan (35), D.Wright (19). S_T.Hudson.
| IP | H | R ER BB SO | ||||
| Atlanta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T.Hudson W,16-8 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Venters H,22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wagner S,35-42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| New York | ||||||
| Gee L,1-1 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| P.Feliciano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Parnell | 1-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Takahashi | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HBP_by T.Hudson (Duda).
Umpires_Home, Gary Darling; First, Bruce Dreckman; Second, Paul Emmel; Third, Bill Hohn.
T_2:28. A_33,051 (41,800).

Комментариев нет:
Отправить комментарий